Юридические лица
Перечень крупных (проблемных) абонентов, имеющих просроченную (свыше одного месяца) дебиторскую задолженность свыше 500 тыс. руб.
по состоянию на 05.04.2018 г.
№п/п | Наименование организации |
Сумма ДЗ, тыс. руб. |
1 | ООО УК " Васко" | 122 945 |
2 | ОАО "Водные технологии" | 63 154 |
3 | ООО "ПЖРП №11" | 37 905 |
4 | ООО "Содружество Мой дом" | 24 980 |
6 | МП "Коммунальник" | 15 372 |
7 | ООО "Альтернатива" | 15 156 |
8 | ООО "ЖКС" | 15 071 |
9 | МП ЭСО | 13 969 |
10 | ЗАО "СУТЭК" | 11 636 |
11 | ООО "Жилищник" | 10 740 |
12 | ООО "МНСК" | 10 091 |
13 | ООО УЖКК "Электрощит" | 9 765 |
14 | ООО УК Ремжилуниверсал | 8 114 |
15 | ООО "ЖИЛСЕРВИС" | 7 549 |
16 | "МПО ПЖРТ" | 7 434 |
17 | ООО УК "Самарская" | 5 100 |
18 | ООО ПФК "Ремжилуниверсал" | 4 685 |
19 | ООО "ЖИЛУНИВЕРСАЛ" | 4 550 |
20 | ООО "УК "КОМФОРТ-С" | 4 363 |
21 | ТСЖ "Промышленное-1" | 4 079 |
22 | АО "Производственный жилищно - ремонтный трест Промышленного района." | 3 999 |
23 | ООО УК "ТВН" | 3 322 |
25 | ООО УО "Коммунальник" | 3 278 |
26 | ООО "УК "Юг-сервис | 3 196 |
27 | ТСЖ "Современник" | 3 177 |
28 | ООО "Волгатеплоснаб" | 2 868 |
29 | ФКУ ИК-6 ГУФСИН | 2 648 |
30 | ОАО"РЭУ" | 2 616 |
31 | АО "ГУ ЖКХ" | 2 586 |
32 | НП "Бизнес-Центр" | 2 456 |
33 | ООО "Атлант УК" | 2 406 |
34 | ЗАО "Самараспецстрой" | 2 277 |
35 | ООО "ЖЭУ-66" | 2 095 |
36 | ООО "Главное управление жилищным фондом" | 2 083 |
37 | ООО "АЛКОМ" | 2 074 |
38 | МУП "ВОЛГА" | 1 864 |
39 | ООО "Газэнергомонтаж" | 1 861 |
40 | ОАО "СПЗ" | 1 735 |
41 | МУП "Волжсксельхозэнерго" | 1 652 |
42 | МУП "Смышляевское" | 1 587 |
43 | ТСЖ "Карла Маркса 39" | 1 579 |
44 | ТСЖ "На набережной" | 1 539 |
45 | ООО "УК "ШВЕДСКАЯ СЛОБОДА" | 1 488 |
46 | ОАО "Славянка" | 1 479 |
47 | ОАО "Мой город" | 1 415 |
48 | ООО "Образцовое содержание жилья" | 1 327 |
49 | НП "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" | 1 298 |
50 | ООО "ЖилЭнерго" | 1 246 |
51 | ООО УК "Амонд ЖилКомСервис" | 1 188 |
52 | ТСЖ "СОВРЕМЕННИК-" | 1 183 |
53 | ТСЖ "Никитинское 2" | 1 165 |
54 | ООО "ЗИМ-Энерго" | 1 065 |
55 | ТСН "Город Мира" | 1 055 |
56 | ТСЖ "На Товарной " | 1 022 |
57 | ООО УК "Приволжское ПЖРУ" | 997 |
58 | ООО "ПЖРТ Железнодорожный" | 919 |
59 | ТСЖ "Кировское-2" | 912 |
60 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 887 |
61 | ООО "СДЦ" | 768 |
62 | ООО УК "Лесная поляна" | 756 |
63 | МП г.о.Самара "ТТУ" | 750 |
64 | ООО "Коммунальная Компания "Наш дом" | 750 |
65 | ООО УК "Комфорт" | 712 |
66 | ООО "ПТ" | 680 |
67 | ООО УК "ЭнерготехСервис" | 657 |
68 | ООО "УК "Надежда" | 648 |
69 | ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Самарской области от имени Российской Федерации | 641 |
70 | ФГБОУ "СГСГУ" | 605 |
71 | ТСЖ "Уют-76" | 594 |
72 | ООО "Рембыт" | 545 |
73 | ООО "Визит-М" | 522 |
74 | ТСЖ "Воскресенское" | 515 |
75 | ГАУ "Организационный центр спортивных мероприятий" | 507 |
Итого: | 477 852 |
Информацию о задолженности можно получить в Управлении сбыта: (846) 335-54-88, 207-24-09