Юридические лица
| Перечень абонентов- крупных дебиторов (с ДЗ свыше 500 тыс.руб.), имеющие задолженность за услуги ВиВ по состоянию на 30.06.2026 г. | ||||
| № П/п | Код абонента | Наименование конрагента | ИНН | Дебет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 18913 | ООО "ВМК" | 6350025355 | 82 659 511,42 |
| 2 | 19659 | ООО "Водоканал" | 6312131916 | 31 337 078,54 |
| 3 | 10165 | МП городского округа Самара "Инженерная служба" | 6315701071 | 24 183 695,47 |
| 4 | 14136 | ООО "Самара-Авто" | 6312104937 | 13 014 098,03 |
| 5 | 4240 | ООО ПКФ "Спутник" | 6371004927 | 8 391 899,23 |
| 6 | 10852 | ООО "Премьер" | 6312068608 | 6 178 192,72 |
| 7 | 19343 | Убайдов Эрадж Тавакалович, Убайдов Далер Тавакалович, Убайдов Хамза Тавакалович, Убайдова Рухсорамах Тавакаловна | 5 618 358,32 | |
| 8 | 12781 | ТСН "Город Мира" | 6316146582 | 4 575 052,07 |
| 9 | 14740 | ООО "АКВА-СТРОЙ" | 6313539031 | 4 493 659,09 |
| 10 | 18556 | ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" | 6316236412 | 4 216 382,83 |
| 11 | 20541 | ООО "ФизРазвитие" | 6318045212 | 4 043 676,35 |
| 12 | 227 | ООО "УК "НАДЕЖДА" | 6319712187 | 3 913 062,75 |
| 13 | 17321 | ООО "ДЭЗ" | 6316223438 | 2 710 856,45 |
| 14 | 7272 | Потребительский кооператив "ГСК № 129" | 6311087541 | 2 556 196,12 |
| 15 | 456 | АО "Мягкая кровля" | 6311012433 | 2 506 977,37 |
| 16 | 10371 | Ассоциация "Бизнес-Центр" | 6316128946 | 2 265 722,37 |
| 17 | 195 | ОАО "РЖД" | 7708503727 | 2 132 393,89 |
| 18 | 10384 | ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" | 6316101599 | 1 889 771,70 |
| 19 | 19602 | ООО "УК"Вектор" | 6318043920 | 1 595 420,45 |
| 20 | 22467 | ООО УК "ОНИКС" | 6313557425 | 1 535 195,67 |
| 21 | 17677 | ООО "ИНИАН" | 6312165249 | 1 515 469,83 |
| 22 | 677 | Рябова Надежда Александровна | 631303414921 | 1 514 108,34 |
| 23 | 20042 | ООО УК "Этажи" | 6316256698 | 1 388 654,29 |
| 24 | 13579 | ТСН "ЛИДЕР 2012" | 6319161589 | 1 387 709,08 |
| 25 | 12553 | ТСЖ "Партнер-24" | 6311115220 | 1 378 989,63 |
| 26 | 9720 | ООО "Караван" | 6315546500 | 1 364 795,82 |
| 27 | 8786 | ОАО "ЕПК Самара" | 6316040924 | 1 358 569,81 |
| 28 | 19183 | ООО "НОВА" | 6313554907 | 1 346 754,18 |
| 29 | 19872 | ООО УК "ГРАС" | 6316242568 | 1 292 576,28 |
| 30 | 22891 | ООО "УК "КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" | 6319259591 | 1 273 326,68 |
| 31 | 7043 | ООО "Самара - Авиагаз" | 6314018948 | 1 247 631,50 |
| 32 | 8753 | Индивидуальный предприниматель Гордеев Василий Александрович | 631600782702 | 1 198 195,84 |
| 33 | 20850 | ООО "ФЛАГМАН" | 6311183220 | 1 196 558,52 |
| 34 | 6688 | ООО "ВМС - 97" | 6312033154 | 1 194 668,36 |
| 35 | 12472 | ЖК "Удача" | 6319723213 | 1 125 686,25 |
| 36 | 273 | ТСН "ПРОСПЕКТ" | 6316105508 | 1 103 513,46 |
| 37 | 11513 | ТСЖ "Воскресенское" | 6311111113 | 1 101 907,20 |
| 38 | 11251 | ОАО "АВТОКОЛОННА № 1817 " | 6316028170 | 1 024 914,13 |
| 39 | 20677 | ООО УК "АТЛАНТ" | 6319247532 | 980 363,96 |
| 40 | 7956 | ТСЖ "Волга" | 6315470032 | 975 321,95 |
| 41 | 22656 | ТСН "ЖК Королев" | 6317164048 | 930 320,27 |
| 42 | 12225 | ООО ФИРМА "МС" | 6315623970 | 876 672,88 |
| 43 | 16409 | ООО "КЖС" | 6316128696 | 870 728,21 |
| 44 | 1604 | НО ЖСК №132 | 6318111899 | 838 169,76 |
| 45 | 21864 | ООО "Стимул" | 6317154160 | 810 503,19 |
| 46 | 6782 | Индивидуальный предприниматель Шишкин Геннадий Иванович | 631901489440 | 791 129,75 |
| 47 | 1354 | ТСЖ "СТАРТ" | 6316052278 | 772 752,12 |
| 48 | 14384 | ТСЖ "Надежда 2009" | 6312089407 | 753 583,76 |
| 49 | 19378 | ООО "Коммунресурс" | 6312187450 | 748 483,55 |
| 50 | 13025 | ТСЖ "Карла Маркса, 360 А" | 6315499673 | 718 087,15 |
| 51 | 10094 | ТСЖ "Радуга-2" | 6319694788 | 712 792,87 |
| 52 | 15007 | ООО "УК "СЕРВИС" | 6315651945 | 694 259,39 |
| 53 | 4984 | ТСЖ "Простор" | 6315476429 | 689 307,33 |
| 54 | 19595 | ООО "ССП" | 6313547191 | 664 954,70 |
| 55 | 1208 | ТСЖ "Жигули" | 6312067731 | 633 136,09 |
| 56 | 18866 | ТСН "Блюхера 19" | 6318037050 | 618 013,82 |
| 57 | 1373 | ТСЖ "МИР" | 6316086372 | 604 514,93 |
| 58 | 20809 | ООО УК "ГЕРМЕС-ПОВОЛЖЬЕ" | 6316264427 | 599 491,60 |
| 59 | 3624 | ТСЖ "Радужный-12" | 6319121297 | 593 497,34 |
| 60 | 13779 | ООО "МАКСИПРО МО" | 7703528301 | 560 838,26 |
| 61 | 19895 | ООО "СФЕРА" | 6312199833 | 542 013,40 |
| 62 | 1762 | ТСЖ "Утес" | 6317039706 | 538 429,25 |
| 63 | 1692 | ЖСК № 221 | 6319039469 | 523 550,31 |
| 64 | 22010 | ООО "УК КЛЕВЕР" | 6318068379 | 521 589,89 |
| 65 | 20021 | ООО "СГК" | 6319204120 | 521 510,64 |
| 66 | 16714 | ООО УК "ПЖРТ № 11" | 6317097874 | 513 000,33 |
| 67 | 18064 | ООО "Эксперт Плюс" | 6316163612 | 505 183,09 |
| 68 | 252 933 429,83 | |||




