Понедельник
19.10.2015
Суточный рапорт на понедельник, 19 октября
Уважаемые жители города!
Ремонтные работы ООО «Самарские коммунальные системы» ведет, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. В некоторых случаях отключение – необходимое требование технологического процесса. Иногда такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям.
ООО "Самарские коммунальные системы" приносит извинения за доставленные неудобства.
Работы на 19 октября, связанные с отключением потребителей:
1. С 14:00 11.10.15 - ул.Чапаевская, 94. 2 дома без воды из-за утечки на ведомственной в/л.
2. С 12.10.15 по 12.11.15 - отключение В-13 д-900мм от НФС-1 НС 3 подъема до ул.Сов.Армии/пр. К. Маркса для санации цементно-песчаным раствором.Потребители от в/с не отключаются. Работают подрядчики.
3. С 14:00 14.10.15 - ул. Балаковская, 45а (хоз.корпус ПЧ) - без воды из-за утечки на ведомственной в/л.
4. С 18:50 16.10.15 - ул. Стара-Загора, 226 (школа) - без воды, перекладка ввода.
5. С 23:00 18.10.15 - пр. Кирова, 301, 303, 307 - без воды из-за утечки из земли на в/л д-100мм по адресу: ул. Стара-Загора, 128Ж.
6. Больничная 20а, 9 эт.дом без воды с 10:00 из-за устранения утечки на вводе д-100 мм.
7. Ст. Набережная 1-65, 2-68, без воды ч/сектор, из-за устранения утечки на в/л д-200 мм по адресу: Ст. Набережная, 58.
8. Пос. Управленческий, ул. Сочинская, 31 (ч/дом), д/с № 78 - отключили с 10:00 для устранения утечки из ВК в р-не д/сада.
9. ул. Пугачевская 2а, 10 эт. - отключили с 10:00 для устранения утечки на в/л д-300 мм.
10. ул. ХХII Партсъезда, 154 - отключили по заявке ЖЭУ-10 в 10:00.
11. ул. Сов. Армии, 243, 245, 247 - отключали с 11:00 до 12:30 для замены задвижки д-100 мм по адресу: Сов.Армии, 243.
12. Магнитный пер 5, Семафорная 2, 4, Уфимская 1 /2 эт/-отключили в 11-40 для устранения утечки по адресу: Магнитный пер 5.
13. ул. Стара-Загора, 149а, 151, 161 - отключили в 10:00 для работ подрядчика по перекладке в/л д-300 мм по адресу: Стара-Загора 161.
14. ул. Рыльская 32, 34, 36 - отключили в 11:00 для перкладки в/л д-200 мм по адресу: ул. Рыльская, 34.
15. ул. Лысвенская, 14 (2 эт) - отключили в 14:00. Строители порвали в/л д-32 мм по адресу: Лысвенская, 25.
Причины | Отключение потребителей | ||||||||
Место | Когда случилось: | Краткое описание | Когда были отключены потребители | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | прогноз подключения(для отключенных потребителей) | ||||
дата | время | дата | время | дата | время | ||||
г.Самара, Средне-Садовая ул., 54 | 15.10.15 | 15:00 | Утечка из земли на в/л-200, 4 мет.гаража |
износ водопровода | 15.10.15 | 15:00 | 1 (10эт.ж/д.) | ||
г.Самара, Кирова пр., 325 а | 16.10.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л-200 газон | износ водопровода | потребители от в/с не отключались(во время производства работ возможно кратковременное отключение потребителей) | ||||
г.Самара, Ленинская ул., 5 | 16.10.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л-50, газон | износ водопровода, ремонтные работы закончены | (во время производства работ возможно кратковременное отключение потребителей) | ||||
г.Самара, Подгорная ул., 25 | 16.10.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л-100, газон | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались(во время производства работ возможно кратковременное отключение потребителей) | ||||
г.Самара, Карбюраторная ул., 6-7 | 16.10.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л-600, закрытие дороги | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались(во время производства работ возможно кратковременное отключение потребителей) | ||||
г.Самара, Степана Разина ул., 10 | 16.10.15 | 11:00 | Утечка из земли на в/л-600, сужение дороги | износ водопровода ремонтные работы закончили | потребители от в/с не отключались(во время производства работ возможно кратковременное отключение потребителей) | ||||
г.Самара, Железной Дивизии ул., 17 | 18.10.15 | 03:00 | Утечка из земли на в/л-100, газон | износ водопровода,ремонтные работы закончены | 18.10.15 | 03:00 | 1ж.д.(9эт) | 18.10.15 | 14:00 |
г.Самара, Георгия Димитрова ул., 78 | 18.10.15 | 08:00 | Утечка из земли на в/л-200, перекрытие вн/кв дороги | износ водопровода,ремонтные работы закончены | 18.10.15 | 10:00 | 7ж.д.(9эт.) | 18.10.15 | 15:00 |
г.Самара, Пензенская ул., 62 | 18.10.15 | 15:00 | Утечка из ВК на в/л-100, свищ | износ водопровода,ремонтные работы закончены | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Стара-Загора ул., 128Ж | 18.10.15 | 23:00 | Утечка из земли на в/л-100, газон | износ водопровода | 18.10.15 | 23:00 | 3 ж.д. (9эт.) | ||
г.Самара, Пугачевская ул., 2 а | 19.10.15 | 07:00 | Утечка из земли на в/л-300 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Больничная ул., 20 а | 19.10.15 | 07:30 | Утечка из земли на в/л-100 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Старо-Набережная ул., 58 | 19.10.15 | 07:40 | Утечка из земли на в/л-200 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались |
Отчет о работе за предыдущие сутки:
* ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, (кол-во жителей, школы, детсады, организации), ВРК - водоразборная колонка.