Пятница
11.12.2015
Суточный рапорт о работе Самарских КС на пятницу, 11 декабря 2015 года
Уважаемые жители города!
Компания «Самарские коммунальные системы» ведет ремонтные работы, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. В некоторых случаях отключение – необходимое требование технологического процесса. Иногда такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям.
В свою очередь, ООО «СКС» приносит извинения за доставленные неудобства.
Работы на 11 декабря, связанные с отключением потребителей:
1. Ул. Калинина, 1 без воды, отключили за неуплату.
2. Ул. Победы, 147а без воды, отключили за неуплату.
3. Ул. Архитектурная, 184 без воды, из-за утечки на вводе Д=100 мм.
4. Пер. Славный, 2 без воды, из-за утечки из земли на вводе Д=100 мм по адресу: пер. Славный, 2.
5. Пр. Кирова, 308, заправка, автосалоны без воды, из-за утечки на ведомственной в/л Д=300 мм по адресу: ул. Губанова, 3.
6. Отключение или перевод на пониженное давление подачи воды в дома в районе улиц Сов. Армии - Московское шоссе - Ботанический пер.- Ново-Садовая в связи с заменой задвижки Д-1000 мм на НФС-1.
7. С 09.00 до 17.00 без воды п. Кр. Глинка, участок №3 , улицы: 1, 2, 3, 4, 9 из-за работ по устранению утечки из земли на в/л Д=100 мм по адресу: ул. 4-9.
8. С 09.45 до окончания работ без воды ул. Сов. Армии, 241, 243, 245 из-за работ по замене задвижки Д=300 мм на территории НФС-1 3-го подъема. Подвоз воды осуществляется бойлером.
9. С 10.30 до окончания работ без воды ул. А. Атинская, 108,а,б,в, 144-152, ул. Ст. Загора, 285, 287, 293, 295, 299-307, пр. К. Маркса, 476, 478 из-за утечки из земли на в/л Д=300 мм по адресу: ул. Ст. Загоры, 305.
10. По ул. Битумной, 2 до Промышленности без воды частный сектор из-за работ ЖЭУ.
11. С 10.50 до окончания работ без воды пр. Кирова, 318, 320, 316 из-за утечки из земли на в/л Д=150 мм по адресу: пр. Кирова, 320.
Отчет о работе за предыдущие сутки:
Место | Когда случилось: | Краткое описание работ | Причина | Когда были отключены потребители : | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | Прогноз подключения(для отключенных потребителей) | |||
МО, подразделение, объект | дата | время | дата | время | дата | время | |||
г.Самара, Тамбовская ул. 1 | 10.12.15 | 5:50 | Утечка из земли на в/л- 150 сужение дороги | износ водопроводаизнос водопровода ремонтные работы закончили | 10.12.15 | 5:50 | ч/с по Тамбовской от Н-Куйбышевского шоссе до Восстания | 10.12.15 | 15:40 |
г.Самара, Губанова ул. 3 | 10.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 300 сужение дороги . Утечку устранили 10.12.15 в 19:00 Утечка пошла дальше | износ водопровода | 10.12.15 | 8:00 | М-н Магнит, заправка, автосалоны. | ||
г.Самара, Чернореченская ул. 7 | 10.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 50 сужение дороги | износ водопровода ремонтные работы закончили |
10.12.15 | 10:00 | 4 (2 эт). | 10.12.15 | 18:10 |
г.Самара, Стара-Загора ул. 305 | 10.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 250 сужение дороги | износ водопровода ремонтные работы закончили | 10.12.15 | 10:20 | на пониженном давлении 7(9 эт.),4(12 эт.) | 10.12.15 | 16:00 |
г.Самара, Цветочный пер. Колодезный пер. | 10.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 100 сужение дороги,уходит в т/трасс | износ водопровода ремонтные работы закончили | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Заводское шоссе 14 Двадцать Вт | 10.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 500 сужение дороги | износ водопровода ремонтные работы закончили | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Революционная ул. 10 а | 10.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 600 сужение дороги | износ водопровода ремонтные работы закончили | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Зубчаниновское шоссе 167 а | 10.12.15 | 10:00 | Утечка из земли на в/л- 600 сужение дороги | износ водопровода,ремонтные работы закончены | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Советской Армии ул. Парк им Га | 10.12.15 | 17:00 | Утечка из земли на в/л- 900 | износ водопровода | потребителей от в\сн-ия не отключали (при производстве работ возможно отключение) | ||||
г.Самара, Славный пер. 2 | 10.12.15 | 21:00 | Утечка из земли на в/л- 100 газон,деревья | износ водопровода | 10.12.15 | 21:00 | 1(5эт.ж/д) | ||
г.Самара, Спортивная ул. 5 | 11.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 100 сужение дороги | износ водопровода | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Галактионовская ул. 24 - 26 | 11.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 50 стесненные условия | износ водопровода | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Карла Маркса пр. 32 а | 11.12.15 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 600 сужение дороги | износ водопровода | от в/сн не отключались |
* ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, (кол-во жителей, школы, детсады, организации), ВРК - водоразборная колонка.