Среда
12.02.2014
Суточный рапорт о работе Самарских КС
Уважаемые жители города!
Ремонтные работы ООО «Самарские коммунальные системы» ведет, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. В некоторых случаях отключение – необходимое требование технологического процесса. Иногда такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям.
ООО "Самарские коммунальные системы" приносят извинения за доставленные неудобства.
Работы на 12 февраля, мвязанные с отключением потребителей:
1. Приостановлено водоснабжение по ул.Литвинова, 336, 334, 332, 2 а/мойки из-за утечки на в/л д=150 мм по адресу: Литвинова 302.
2. Приостановлено водоснабжение по пр. Ленина, д №1, Искровская, д № 1, 3, 7, №5, Больничная, д № 14а, 20, 20а, Первомайская, д № 34, 36 из-за замены 2-х задвижек д=300 мм по адресу: пр. Ленина 1.
3. Приостановлено водоснабжение по ул.Мичурина, д № 9, 11, Владимирская, д № 20, 22, 24, 26, Коммунистическая, № 10, 12, 14, Клиническая, д № 21, 23, 25, 18, 20 из-за замены задвижки д=200мм и ремонта 3-х задвижек д=200мм по адресу: Клиническая 20.
4. Приостановлено водоснабжение по ул.Ставропольская, д № 110, 112, 114, Гвардейский пер, д № 3, 5, 7, 9, 11, 13, Роторный пер, д № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, Калинина д № 84, 86, Ставропольская, 108, Ставропольская, 116 из-за замены задвижки д=300 мм по адресу :Ставропольская-Калинина.
Отчет о работе за предыдущие сутки:
Место | Когда случилось: | Краткое описание работ | Причина | Когда были отключены потребители : | Перечень отключенных потребителей | Прогноз подключения (для отключенных потребителей) | |||
МО, подразделение, объект | дата | время | дата | время | дата | время | |||
г.Самара, Мальцева проезд 1а | 10.02.14 | 16:00 | Утечка из земли на в/л- 300 4 дерева | износ водопровода,ремонтные работы закончены | база "Железобетон" | ||||
г.Самара, Таганская ул. 6 б | 10.02.14 | 17:00 | Утечка из ВК на в/л- 100 | износ водопровода,ремонтные работы закончены | 11.02.14 | 5:00 | Реактивная 4,6/2эт./,Таганская 6Б/2эт./ | 11.02.14 | 16:00 |
г.Самара, Ново-Садовая ул. -ак. Платонов | 10.02.14 | 17:00 | Утечка из земли на в/л- 900 сужение дороги | износ водопровода,ремонтные работы закончены | потребителей не отключали | ||||
г.Самара, Некрасовская ул. Ленинская ул. | 11.02.14 | 12:00 | Утечка из ВК на в/л- 300 свищ | износ водопровода,ремонтные работы закончены | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Стара-Загора ул. 202 б | 11.02.14 | 18:00 | Утечка из ВК на в/л- 400 сальница | износ арматуры | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Солнечная ул. 21 | 11.02.14 | 18:00 | Утечка из земли на в/л- 300 скрытая | износ водопровода | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Советской Армии ул. 113 | 11.02.14 | 18:00 | Утечка из земли на в/л- 300 | износ водопровода | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Дзержинского ул. 20 | 11.02.14 | 18:00 | Утечка из земли на в/л- 100 ввод | износ водопровода | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Октябрьская ул. 195 | 11.02.14 | 19:00 | Утечка из земли на в/л- 150 | износ водопровода | от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Литвинова ул. 302 | 12.02.14 | 5:30 | Утечка из земли на в/л- 150 6 дер, куча | износ водопровода | два 3-х эт. Дома |
* ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, (кол-во жителей, школы, детсады, организации), ВРК - водоразборная колонка.