Вторник
20.05.2014
Суточный рапорт на вторник, 20 мая
Уважаемые жители города!
Ремонтные работы ООО «Самарские коммунальные системы» ведет, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. В некоторых случаях отключение – необходимое требование технологического процесса. Иногда такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям.
«Самарские коммунальные системы» приносят извинения за доставленные неудобства.
Работы на 19 мая, связанные с отключением потребителей:
- Поселок Красная Глинка, ул.Батайская, 2-20 и д/комб. «Росток» с 10-00 до 12-00 будут без воды в связи с ремонтом на насосной станции по улице Батайская.
- Ул. Некрасовская, 94А без воды из-за утечки на вводе д=50 мм.
- Ул. Тверская, 200 - детский сад №283 без воды из-за утечки на вводе, отключен по письму от организации.
- Ул. Краснопресненская, 55 - частный дом отключен от водоснабжения за неуплату.
- Ул. Урицкого, 28,30, Пензенская 26,43,45,51,53, Владимирская 37,41,43,43а,45, К.Маркса 11,13,15,19,21б,23, Тухачевского 24,26,28, Пятигорская 4,8,10 - будут без воды с 9-00 до 15-00 из-за остановки насосной станции подкачки №69 по ул.Урицкого, 30 из-за проверки абоненской сети.
- Ул. Владимирская 37,41,43,45, Тухачевского 24,26,28, Пензенская 43,51,53. Пятигорская 10 - будут без воды с 9-00 до 15-00 из-за остановки насосной станции подкачки (НСП) №71 для проверка абоненской сети.
- Ул. Енисейская 39,41,43,45,47,49, Елизарова 68, пр. Металлургов 54,56 (санаторий),80,82,84, Пугачевская 40,59,61, Республиканская 60 (шк.№150),48,59,61,63-будут без воды с 9-00 до 15-00 из-за остановки НСП-92 для проверки абоненской сети.
- Ул. З.Космодемьянской 20а,7в, Г.Димитрова 101Б - без воды с 9-00 до 17-00 в связи с заменой узла и трех задвижек Д=300 на пересечении ул. Силина и З.Космодемьянской.
- Ул. К.Маркса 495, А-Атинская 89,89а к1,к3,к4, 89,29д,29БН,72, Черемшанская 199к1,199а,199,197,197а,197а к1, Елизарова 103к3, 101 - без воды с 9-00 до 17-00 в связи с установкой регулирующего клапана д=400 и заменой задвижки д=300 А-Атинская, 80.
- Ул. Алексея Толстого 30 дом без воды из-за утечки в подвал.
Отчет о работе за предыдущие сутки:
Место | Когда случилось: | Краткое писание работ | Причина | Когда были отключены потребители : | Перечень отключенных потребителей | прогноз подключения (для отключенных потребителей) | |||
Подразделение, объект | дата | время | дата | время | дата | время | |||
г.Самара, Шоссейная ул. 2 | 16.05.14 | 14:00 | Утечка из земли на в/л- 50 Воздушка-газ | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Свободы ул. 128 | 16.05.14 | 18:00 | Утечка из земли на в/л- 300 | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Первый Безымянный пер. Победы | 17.05.14 | 6:20 | Утечка из земли на в/л- 300 | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Урицкого ул. 29 | 17.05.14 | 14:30 | Утечка из земли на в/л- 300 3 дерева | износ водопровода | потребители от в/с не отключались (при производстве работ возможно краткосрочное отключение) | ||||
г.Самара, Карла Маркса пр. 11 | 17.05.14 | 14:30 | Утечка из земли на в/л- 300 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались (при производстве работ возможно краткосрочное отключение) | ||||
г.Самара, Луначарского ул. 8 а | 17.05.14 | 18:40 | Утечка из ВК на в/л- 400 | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Каховская ул. 14 | 18.05.14 | 14:00 | Утечка из земли на в/л- 600 | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Аэродромная ул. 93 | 18.05.14 | 18:00 | Утечка из земли на в/л- 100 | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, 4 кв. 1 | 19.05.14 | 7:00 | Утечка из земли на в/л- 150 | износ водопровода, ремонтные работы закончены | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Некрасовская ул. 94 а | 19.05.14 | 13:30 | Утечка из земли на в/л- 50 | износ водопровода | 19.05.14 | 13:00 | дом 94а(2эт) | 20.05.14 | 16:00 |
г.Самара, Красных Коммунаров ул. 19 | 19.05.14 | 17:00 | Утечка из земли на в/л- 900 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались (при производстве работ возможно краткосрочное отключение) | ||||
г.Самара, Советская ул. 33 | 19.05.14 | 17:00 | Утечка из ВК на в/л- 50 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались (при производстве работ возможно краткосрочное отключение) | ||||
г.Самара, Осипенко ул. 136 | 19.05.14 | 20:00 | Утечка из земли на в/л- 200 дерево,газон | износ водопровода | потребители от в/с не отключались (при производстве работ возможно краткосрочное отключение) | ||||
г.Самара, Степана Разина ул. 174 | 20.05.14 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 300 проезжая часть | износ водопровода | отребители от в/с не отключались (при производстве работ возможно краткосрочное отключение) |
*(ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др.