Среда
24.12.2014
Суточный рапорт о работе Самарских КС
Уважаемые жители города!
Ремонтные работы ООО «Самарские коммунальные системы» ведет, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. В некоторых случаях отключение – необходимое требование технологического процесса. Иногда такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям.
ООО "Самарские коммунальные системы" приносят извинения за доставленные неудобства.
Работы ООО "СКС" на 24 декабря, связанные с отключением потребителей
1. Ул. Чапаевская, 32 без воды идет перекладка ввода, раб. ЦЭВС-1.
2. Ул. Фрунзе, 111 без воды идет перекладка ввода, раб. ЦЭВС-1.
3. Ул. Ст. Разина, 91, 138 без воды из-за утечки из ВК, ведутся сварочные работы.
4. Пос. Жигулевские сады без воды работают эл.сети.
5. Ул. Третий год пятилетки, от дома №126 до дома №215, по ул. Паровозная-11 домов, без воды из-за утечки из земли на в/л Д=150 мм по адресу ул. Третий год пятилетки, д. 171.
6. Пр. Митерева, 9, 11, 10, 14 без воды из-за утечки из земли на в/л Д=200 мм по адресу пр. Митерева, 10.
7. Ул. Сов. Армии, 68, 74, ул. Майкопская -1 врк, ул. Черногорская -1 врк, пер. Кабельный -1 врк — откл. по заявке ПКС.
8. С 10:00 до окончания работ без воды ул. Юбилейная, 59, 61, 63 62, 64, 66, ул. Енисейская, 10а из-за замены зад-ки Д=100 мм по адресу ул. Юбилейная, 66.
9. С 10:00 до окончания работ без воды Квартал 2, 17, 44, 45, 46, 47, 49, 50, ПЧ из-за замены зад-ки Д=150 мм по адресу Квартал 2, 49.
Отчет о работы за предыдущие сутки:
Место | Когда случилось: | Краткое описание работ | Причина | Когда были отключены потребители : | Перечень отключенных потребителей | Прогноз подключения(для отключенных потребителей) | |||
МО, подразделение, объект | дата | время | дата | время | дата | время | |||
г.Самара, Мяги ул. 7 а | 14.12.14 | 2:00 | Утечка из земли на в/л- 300 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Средне-Садовая ул. Юных Пионер | 18.12.14 | 7:00 | Утечка из земли на в/л- 900 | износ водопровода | от в/сн не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Аэропортовское шоссе 107 | 22.12.14 | 7:00 | Утечка из земли на в/л- 100 | износ водопровода | от в/сн не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Балаковская ул. 20 | 22.12.14 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 300 | износ водопровода, ремонтные работы закончили | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Молодогвардейская ул. 196 | 22.12.14 | 12:00 | Утечка из земли на в/л- 900 | износ водопровода, ремонтные работы закончили | потребители от в/с не отключались | ||||
г.Самара, Магистральная ул. 135 | 23.12.14 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 150 | износ водопровода, ремонтные работы закончили | 23.12.14 | 6:00 | б/в ч/сектор 2врк | 23.12.14 | 16:00 |
г.Самара, Луганская ул. 8 | 23.12.14 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 150 | износ водопровода, ремонтные работы закончили | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Свободы ул. 132 | 23.12.14 | 8:00 | Утечка из ВК на в/л- 300 | износ арматуры | потребители от в/сн не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Степана Разина ул. 91 | 23.12.14 | 8:00 | Утечка из ВК на в/л- 100 | износ водопровода | 23.12.14 | 8:00 | 1Ж/д | 23.12.14 | 17:00 |
г.Самара, Карбышева ул. 73 | 23.12.14 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 600 | износ водопровода, ремонтные работы закончили | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Девятая просека -2линия | 23.12.14 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 200 | износ водопровода, ремонтные работы закончили | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Мориса Тореза ул. 75 | 24.12.14 | 1:00 | Утечка из земли на в/л- 100 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Таганская ул. 40 | 24.12.14 | 3:00 | Утечка из земли на в/л- 700 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Заводское шоссе 40 | 24.12.14 | 4:00 | Утечка из земли на в/л- 600 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Третий год Пятилетки ул. 171 | 24.12.14 | 5:00 | Утечка из земли на в/л- 150 скрытая | износ водопровода | 24.12.14 | 5:00 | 3 Год Пятилетки 126-215 -ч/с, по Паравозной -бараки | 24.12.14 | 17:00 |
г.Самара, Ташкентская ул. 105 | 24.12.14 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 100 | износ водопровода | потребители от в/с не отключались, при производстве работ возможно краткосрочное отключение | ||||
г.Самара, Георгия Митирева проезд 10 | 24.12.14 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 200 газон | износ водопровода | 24.12.14 | 6:00 | Митирева 9,10,11,14 | 24.12.14 | 17:00 |
* ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, (кол-во жителей, школы, детсады, организации), ВРК - водоразборная колонка, ВК - водопроводный колодец, в/л - водопроводная линия.