Четверг
14.01.2016
Уважаемые жители города!
Ремонтные работы ООО «Самарские коммунальные системы» ведет, как правило, без отключения потребителей от системы холодного водоснабжения. В некоторых случаях отключение – необходимое требование технологического процесса. Иногда такие работы помогают предотвратить серьезные аварии, связанные с более масштабными и длительными отключениями. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям.
«Самарские коммунальные системы» приносят извинения за доставленные неудобства.
Работы на 14 января, связанные с отключением потребителей:
1. Ул. Калинина, 1 без воды, отключили за неуплату.
2. Ул. Победы, 147а без воды, отключили за неуплату.
3. Ул. Земеца, 36а без воды, отключили за неуплату.
4. Ул. Венцека, 8 без воды из-за утечки на вводе Д=50 мм по адресу: ул. Венцека, 8.
5. Пр. Карла Маркса, 17 без воды из-за утечки из ВК.
6. Ул. кв.2, 49 без воды из-за утечки на вводе Д=50 мм.
7. С 08.00 до 23.00 без воды п. Кр. Глинка ул. 4 квартал, 1-3, 19-25, ТП-6 из-за работ по переврезке стальной трубы Д=150 мм по адресу: ул. 4 квартал, 20-24.
8. Ул. Аминева, 29а без воды из-за утечки.
9. Ул. Каховская, 39 без воды из-за утечки на частной в/л.
10. Пр. Кирова, 85 без воды из-за утечки на ведомственной в/л Д=100 мм.
11. Текстильный пер., 33, 35, 37, 39, 40 без воды частный сектор из-за утечки на частной в/л Д=32 мм.
12. Ул. А. Атинская, 72 без воды из-за утечки из земли на ведомственной в/л Д=150 мм.
13. Ул. 22 Партсъезда, 26 без воды, из-за утечки на вводе.
14. Ул. 8 Просека, 62-68 без воды из-за утечки из ВК на частной в/л Д=160 мм.
15. Ул.Белорецкая 4, перекрыли по заявке.
16. С 09:30 до окончания работ без воды Канатный пер., 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 11, 13 из-за утечки из земли на в/л Д=150 мм по адреесу: ул. Гастелло, 7.
17. С 11:00 до 15:00 по ул. Печерская от ул. Ив. Булкина до ул. Энтузиастов частный сектор без воды, отключили по наряду ПКС.
Отчет о работе за предыдущие сутки:
Место | Когда случилось: | Краткое описание работ | Причина | Когда были отключены потребители : | Перечень отключенных потребителей (ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, кол-во жителей, школы, детсады, организации) и др. | Прогноз подключения(для отключенных потребителей) | |||
МО, подразделение, объект | дата | время | дата | время | дата | время | |||
г.Самара, Советской Армии ул. 150 | 05.01.16 | 8:30 | Утечка из земли на в/л- 500 из-под Киоска,сужение дороги | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Тухачевского ул. 222 | 12.01.16 | Утечка из земли на в/л- 400 сужение дороги | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались | |||||
г.Самара, Советской Армии ул. 261 | 12.01.16 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 700 газон | износ водопровода, ремонтные работы закончены. | 04.01.16 | 16:00 | 2 ж.д. (2эт.) | 13.01.16 | 14:00 |
г.Самара, Венцека ул. 8 | 12.01.16 | 22:00 | Утечка из земли на в/л- 50 закрытие дороги | износ водопровода | 12.01.16 | 22:00 | 1 ж.д. (2 эт.) | ||
г.Самара, Стара-Загора ул. 299 | 13.01.16 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 50 сужение дороги | износ водопровода, ремонтные работы закончены. | 13.01.16 | 10:30 | 5 ж.д. (9 эт.) | 13.01.16 | 16:00 |
г.Самара, Молодогвардейская ул. 221 | 13.01.16 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 900 перекрытие дороги | износ водопровода, ремонтные работы закончены. | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Николая Панова ул. 4 | 13.01.16 | 6:00 | Утечка из земли на в/л- 50 сужение дороги | износ водопровода, ремонтные работы закончены. | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Кирова пр. Стара-Загора ул. | 14.01.16 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 300 кольцо | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Нагорная ул. 203 а | 14.01.16 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 100 сужение дороги | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Юбилейная ул. 3 | 14.01.16 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 100 сужение дороги | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Гастелло ул. 7 | 14.01.16 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 150 сужение дороги | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Пятая просека 101 | 14.01.16 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 1200 сужение дороги | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались | ||||
г.Самара, Мичурина ул. 137 б | 14.01.16 | 8:00 | Утечка из земли на в/л- 600 сужение дороги | износ водопровода | потребители от в/сн не отключались |
* ж.д.- жилые дома, ч.с. - частный сектор, (кол-во жителей, школы, детсады, организации), ВРК - водоразборная колонка, ПГ - пожарный гидрант.