Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

Юридические лица

Перечень организаций, имеющих ДЗ свыше 300 тыс.руб. на 28.04.2025г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
333 ПАО "ОДК-Кузнецов" 6319033379 98 698 643,21
217 АО "Авиакор - авиационный завод" 6312040056 94 545 954,58
4172 АО "Самара-Лада" 6312012764 67 321 305,50
18913 ООО "ВМК" 6350025355 48 281 964,55
195 ОАО "РЖД" 7708503727 32 516 549,96
15502 ООО "УК "ИМПЕРИЯ" 6319183938 31 605 707,94
8786 ОАО "ЕПК Самара" 6316040924 29 912 930,03
14654 ООО "МЕГА СИТИ" 6316191137 12 660 526,84
10165 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 6315701071 12 106 947,02
378 ОАО "СПЗ" 6318100431 10 877 542,34
4240 ООО ПКФ "Спутник" 6371004927 8 385 030,81
3823 ООО " Визит - М " 6316100838 7 188 999,65
19343 Убайдов Эрадж Тавакалович, Убайдов Далер Тавакалович, Убайдов Хамза Тавакалович, Убайдова Рухсорамах Тавакаловна   5 708 215,51
10852 ООО "Премьер" 6312068608 5 492 069,92
12781 ТСН "Город Мира" 6316146582 4 216 697,42
20541 ООО "ФизРазвитие" 6318045212 3 968 749,33
613 ФКУ ИК - 6 УФСИН России по Самарской области 6313010110 3 852 494,92
14913 ООО "Аврора" 6316187388 3 698 560,85
18858 ООО "ГЭК" 6311173631 3 242 764,63
18556 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 6316236412 2 750 712,28
81 АО "Авиаагрегат" 6319031396 2 750 244,44
2866 ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" 6313132655 2 443 554,59
22747 ООО ТЭК "НЕФТЕГАЗ" 6312202268 2 282 580,43
21857 ООО "МедГард" 6316110096 2 149 747,16
16409 ООО "КЖС" 6316128696 2 083 033,80
10384 ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" 6316101599 1 889 771,70
17321 ООО "ДЭЗ" 6316223438 1 833 329,80
12553 ТСЖ "Партнер-24" 6311115220 1 827 147,20
227 ООО "УК "Надежда" 6319712187 1 640 057,61
21467 ООО БЦ "Вертикаль" 7202193125 1 568 466,32
22467 ООО УК "ОНИКС" 6313557425 1 378 455,21
29 Самарский государственный социально-педагогический университет, СГСПУ, ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет" 6317008539 1 323 049,25
16409 ООО "КЖС" 6316128696 1 259 495,48
231 АО "СТ" 6311012779 1 244 862,71
15007 ООО "УК "СЕРВИС" 6315651945 1 132 386,15
20850 ООО "ФЛАГМАН" 6311183220 1 099 333,80
2014 МП "КБУ" 6317007285 1 094 642,61
13579 ТСН "ЛИДЕР 2012" 6319161589 1 045 142,40
1477 ООО "Образцовое содержание жилья" 6311068267 1 022 685,73
19602 ООО "УК"Вектор" 6318043920 973 522,11
4996 ООО "Добродом" 6311095616 924 915,37
17604 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 6318015271 907 561,09
16714 ООО УК "ПЖРТ № 11" 6317097874 880 927,72
15656 ООО "АУК" 6312143291 856 401,19
10371 Ассоциация "Бизнес-Центр" 6316128946 847 132,71
19183 ООО "НОВА" 6313554907 842 919,68
3122 ПАО "Гидроавтоматика" 6319037140 795 968,02
16268 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6318008228 764 575,86
7956 ТСЖ "Волга" 6315470032 721 671,93
22656 ТСН "ЖК Королев" 6317164048 664 176,00
13850 ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области" 6318225568 657 157,94
13025 ТСЖ "Карла Маркса, 360 А" 6315499673 624 807,15
12472 ЖК "Удача" 6319723213 615 459,20
2552 ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области 6314015873 577 097,64
1542 ЖСК № 53 6311035335 500 020,00
1172 НО "ЖК-109" 6318110084 498 779,78
20042 ООО УК "Этажи" 6316256698 492 350,42
273 ТСН "ПРОСПЕКТ" 6316105508 488 942,01
21445 ООО "УК Цветной бульвар" 6317152170 486 047,77
17425 Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 6316214539 480 880,91
11513 ТСЖ "Воскресенское" 6311111113 476 313,70
1391 ТСЖ "ПАРТНЕР-12" 6319080940 469 647,26
20040 ООО "УК РАЗВИТИЕ" 6311186310 457 209,17
1604 НО ЖСК №132 6318111899 454 728,44
1791 ТСЖ "А. Толстого 26-28" 6317077300 426 638,10
591 ТСЖ " № 236" 6313135670 424 776,00
19908 ООО "Первая УК" 6318049538 411 095,75
384 ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области 6314015880 407 927,11
1188 ЖСК - 190 6319039525 401 590,99
13247 ООО "ФБ Хоум-Сервис" 6315635911 393 838,29
16862 ООО "АВРОРА" 6311157975 393 204,59
1208 ТСЖ "Жигули" 6312067731 389 642,88
20104 ООО "СОК" 6311186704 387 907,65
7964 ТСЖ "КВАРТАЛ - 129" 6315945399 380 772,01
1029 ТСЖ "Заводское - 4" 6319113056 379 948,80
12290 ТСЖ "Волгина, 121" 6315418226 379 678,80
12225 ООО ФИРМА "МС" 6315623970 378 809,95
19010 ЗАО "Самарский кондитер" 6312038530 378 301,77
18064 ООО "Эксперт Плюс" 6316163612 378 037,45
1762 ТСЖ "Утес" 6317039706 350 711,09
1952 МБДОУ "Детский сад № 144" г. о. Самара 6317031383 345 201,46
17471 ООО УК "Барс" 6316220701 332 885,28
13620 ООО "УЖКК "Электрощит" 6313543408 332 188,98
224 ТСЖ "Маяк" 6319701474 331 161,60
19253 ООО "ВСК" 6311094612 329 902,15
17677 ООО "ИНИАН" 6312165249 329 789,04
57 МП ЭСО 6316033540 326 791,90
22202 ООО "УК Союз-Сервис" 6318066332 315 390,50
22270 ООО "УК "ГК СОЮЗ-РЕГИОН" 6319244838 310 390,25
17367 ООО УК "Союз-МКД" 6315013340 303 568,35
18954 ООО УК "Доверие" 6330072950 303 441,66
17653 ЖК "Физкультурная, 103" 6319215812 300 000,00
Итого: 544 683 159,15
       
Перечень банкротных организаций, имеющих ДЗ свыше 500 тыс.руб. на 28.04.2025 г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
14575 ООО "Жилищная коммунальная система" 6317093277 15 292 847,87
378 ОАО "СПЗ" 6318100431 10 877 542,34
36 ООО "МНСК" 6350009547 3 861 285,12
13298 МУП "Смышляевское" 6367057958 3 550 973,11
16752 ООО УК "ПАНОРАМА" 6316202364 3 130 065,69
14366 ООО ''Волгатеплоснаб" 6316178168 2 845 643,13
16173 АО "ГУ ЖКХ" 5116000922 2 195 282,86
10494 АО "РЭУ" 7714783092 1 477 736,10
9544 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 6314018560 1 358 110,25
8709 ООО "СДЦ" 6316078251 1 022 694,09
16731 ООО УО "Коммунальник" 6317108244 561 910,28
Итого: 46 174 090,84