Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

Юридические лица

Перечень организаций, имеющих ДЗ свыше 300 тыс.руб. На 20.11.2024 г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ на 20.11.2024 г., руб.
333 ПАО "ОДК-Кузнецов" 6319033379 109 306 286,56
217 АО "Авиакор - авиационный завод" 6312040056 95 260 677,48
18913 ООО "ВМК" 6350025355 41 443 935,15
10165 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 6315701071 11 309 238,23
81 АО "Авиаагрегат" 6319031396 6 707 553,31
10614 ООО "Самарский мясокомбинат" 6318162710 4 964 534,89
13850 ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области" 6318225568 4 385 563,26
434 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области от имени Российской Федерации 6318111257 4 031 230,26
17321 ООО "ДЭЗ" 6316223438 3 465 838,86
12781 ТСН "Город Мира" 6316146582 3 320 747,04
16409 ООО "КЖС" 6316128696 2 686 831,09
227 ООО "УК "Надежда" 6319712187 2 417 948,84
22747 ООО ТЭК "НЕФТЕГАЗ" 6312202268 2 282 580,43
613 ФКУ ИК - 6 УФСИН России по Самарской области 6313010110 2 276 657,06
18556 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 6316236412 2 251 823,64
18858 ООО "ГЭК" 6311173631 2 095 712,29
8709 ООО "СДЦ" 6316078251 1 562 382,69
20542 АО "ФПК" 7708709686 1 533 074,73
1477 ООО "Образцовое содержание жилья" 6311068267 1 430 959,55
431 ФГБОУ ВО "ПривГУПС" 6318100463 1 212 175,24
12553 ТСЖ "Партнер-24" 6311115220 1 110 014,40
20850 ООО "ФЛАГМАН" 6311183220 1 037 199,20
22467 ООО УК "ОНИКС" 6313557425 1 012 675,00
1203 ТСЖ "Кировское-2" 6312048986 988 292,80
15656 ООО "АУК" 6312143291 960 564,77
13579 ТСН "ЛИДЕР 2012" 6319161589 951 402,60
12472 ЖК "Удача" 6319723213 912 336,40
17604 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 6318015271 907 561,09
15007 ООО "УК "СЕРВИС" 6315651945 904 410,60
7956 ТСЖ "Волга" 6315470032 900 724,26
19602 ООО "УК"Вектор" 6318043920 890 857,80
1791 ТСЖ "А. Толстого 26-28" 6317077300 873 244,97
15496 МБУ "Паритет" 6330050071 871 330,09
2201 МП г.о. Самара "Спецремстройзеленхоз" 6319005572 847 635,32
14286 ООО ЭСК "АВАНГАРД - ЭР" 6316159990 814 754,56
3122 ПАО "Гидроавтоматика" 6319037140 806 662,37
17691 ЖК "Проспект Кирова 322А" 6319215058 788 268,80
426 АО "Металлист-Самара" 6318105574 784 400,88
19873 ЖК "ФАВОРИТ" 6319241548 759 475,20
16268 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6318008228 735 880,35
16714 ООО УК "ПЖРТ № 11" 6317097874 714 752,48
10371 Ассоциация "Бизнес-Центр" 6316128946 711 736,88
12290 ТСЖ "Волгина, 121" 6315418226 691 466,61
22865 Индивидуальный предприниматель Апоненко Алексей Геннадьевич 631910274603 686 368,60
1391 ТСЖ "ПАРТНЕР-12" 6319080940 683 886,35
1373 ТСЖ "МИР" 6316086372 680 849,60
19271 ТСЖ "ОЛИМПИЯ ПАРК" 6312195074 672 459,90
4996 ООО "Добродом" 6311095616 638 630,22
19183 ООО "НОВА" 6313554907 614 614,49
13620 ООО "УЖКК "Электрощит" 6313543408 570 518,14
1604 НО ЖСК №132 6318111899 545 242,48
22656 ТСН "ЖК Королев" 6317164048 543 385,60
1004 АО "ПЖРТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" 6319031607 542 609,59
1971 ООО "УК" "АМОНД-ЖилКомСервис" 6317071210 536 611,20
1208 ТСЖ "Жигули" 6312067731 536 352,08
20677 ООО УК "АТЛАНТ" 6319247532 523 865,80
186 ТСЖ "На Краснодонской" 6319127468 507 340,80
1172 НО "ЖК-109" 6318110084 492 753,64
16862 ООО "АВРОРА" 6311157975 492 727,15
18064 ООО "Эксперт Плюс" 6316163612 459 357,73
20042 ООО УК "Этажи" 6316256698 453 598,28
1029 ТСЖ "Заводское - 4" 6319113056 447 678,20
11513 ТСЖ "Воскресенское" 6311111113 445 209,60
18090 ФГБУ "СКК "ПРИВОЛЖСКИЙ" МО РФ 7420003536 440 969,25
20040 ООО "УК РАЗВИТИЕ" 6311186310 435 696,23
1762 ТСЖ "Утес" 6317039706 428 714,71
18267 ООО УК "ДОМ" 6311165493 428 250,84
21445 ООО "УК Цветной бульвар" 6317152170 403 372,95
17425 Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 6316214539 401 417,27
273 ТСН "ПРОСПЕКТ" 6316105508 398 591,29
19010 ЗАО "Самарский кондитер" 6312038530 380 749,61
19908 ООО "Первая УК" 6318049538 378 500,36
13160 ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области 6311130758 378 365,40
1764 ТСН "Партнер - 9" 6317048355 358 407,00
1354 ТСЖ " Старт " 6316052278 352 816,40
13245 ООО УК "Феникс" 6315632364 346 212,47
1952 МБДОУ "Детский сад № 144" г. о. Самара 6317031383 345 201,46
19895 ООО "СФЕРА" 6312199833 344 115,20
1148 ЖСК N 104 6311029973 340 909,80
1188 ЖСК - 190 6319039525 334 489,89
1385 ТСЖ "МИР-2" 6312043956 333 884,32
19253 ООО "ВСК" 6311094612 329 902,15
57 МП ЭСО 6316033540 326 791,90
1542 ЖСК № 53 6311035335 321 549,60
19602 ООО "УК"Вектор" 6318043920 320 137,20
17677 ООО "ИНИАН" 6312165249 318 412,16
195 ОАО "РЖД" 7708503727 310 219,81
1507 ТСЖ "Согласие" 6319727970 302 072,00
17876 ТСН "Промышленность -166" 6318027693 301 437,23
Итого:   344 356 643,98