Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

Юридические лица

Перечень организаций, имеющих ДЗ свыше 300 тыс.руб. На 30.09.2024 г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ на 30.09.2024 г., руб.
217 АО "Авиакор - авиационный завод" 6312040056 152 000 211,78
333 ПАО "ОДК-Кузнецов" 6319033379 109 286 995,86
18913 ООО "ВМК" 6350025355 41 246 846,87
81 АО "Авиаагрегат" 6319031396 9 356 829,30
10165 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 6315701071 7 701 484,68
10614 ООО "Самарский мясокомбинат" 6318162710 4 964 534,89
8556 ООО "Виктор и Ко Мега Парк" 6312065935 4 396 323,18
3122 ПАО "Гидроавтоматика" 6319037140 4 238 085,43
36 ООО "МНСК" 6350009547 3 861 285,12
12781 ТСН "Город Мира" 6316146582 3 707 569,76
13298 МУП "Смышляевское" 6367057958 3 550 973,11
17321 ООО "ДЭЗ" 6316223438 3 288 230,16
13850 ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области" 6318225568 3 203 265,32
16752 ООО УК "ПАНОРАМА" 6316202364 3 125 066,94
14366 ООО ''Волгатеплоснаб" 6316178168 2 845 643,13
613 ФКУ ИК - 6 УФСИН России по Самарской области 6313010110 2 515 094,51
22747 ООО ТЭК "НЕФТЕГАЗ" 6312202268 2 282 580,43
16173 АО "ГУ ЖКХ" 5116000922 2 222 028,00
16409 ООО "КЖС" 6316128696 1 987 952,93
18556 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 6316236412 1 919 593,99
434 ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Самарской области от имени Российской Федерации 6318111257 1 854 463,67
1477 ООО "Образцовое содержание жилья" 6311068267 1 576 887,80
20542 АО "ФПК" 7708709686 1 484 904,34
10494 АО "РЭУ" 7714783092 1 477 736,10
11220 ООО " Управляющая компания " Квартал - НД " 6318156829 1 455 290,23
227 ООО "УК "Надежда" 6319712187 1 316 620,82
14860 ООО "УК "Юг-сервис" 6319178141 1 124 077,89
18858 ООО "ГЭК" 6311173631 1 044 209,51
8709 ООО "СДЦ" 6316078251 1 017 750,39
1791 ТСЖ "А. Толстого 26-28" 6317077300 924 764,26
13579 ТСН "ЛИДЕР 2012" 6319161589 921 047,42
17604 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 6318015271 907 561,09
267 АО "Самаранефтепродукт" 6317019121 904 588,99
19602 ООО "УК"Вектор" 6318043920 896 061,75
12553 ТСЖ "Партнер-24" 6311115220 864 680,00
15007 ООО "УК "СЕРВИС" 6315651945 825 472,60
20850 ООО "ФЛАГМАН" 6311183220 819 446,77
14286 ООО ЭСК "АВАНГАРД - ЭР" 6316159990 814 754,56
12472 ЖК "Удача" 6319723213 810 088,40
22467 ООО УК "ОНИКС" 6313557425 798 207,90
7956 ТСЖ "Волга" 6315470032 779 981,70
16268 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6318008228 759 774,21
19659 ООО "Водоканал" 6312131916 708 924,48
12290 ТСЖ "Волгина, 121" 6315418226 691 466,61
15656 ООО "АУК" 6312143291 660 385,36
16714 ООО УК "ПЖРТ № 11" 6317097874 641 171,15
13620 ООО "УЖКК "Электрощит" 6313543408 633 842,43
1391 ТСЖ "ПАРТНЕР-12" 6319080940 593 629,32
10371 Ассоциация "Бизнес-Центр" 6316128946 568 404,32
16862 ООО "АВРОРА" 6311157975 568 282,97
16731 ООО УО "Коммунальник" 6317108244 561 910,28
1208 ТСЖ "Жигули" 6312067731 533 486,69
431 ФГБОУ ВО СамГУПС 6318100463 529 889,39
19183 ООО "НОВА" 6313554907 515 019,09
18064 ООО "Эксперт Плюс" 6316163612 463 022,04
18267 ООО УК "ДОМ" 6311165493 461 457,91
1172 НО "ЖК-109" 6318110084 448 382,42
1604 НО ЖСК №132 6318111899 445 454,00
1373 ТСЖ "МИР" 6316086372 434 790,40
2898 ГУФССП России по Самарской области 6316096934 434 485,37
16072 ООО "ЖЭУ-66" 6316197386 423 618,37
19010 ЗАО "Самарский кондитер" 6312038530 414 095,39
20042 ООО УК "Этажи" 6316256698 405 853,26
4996 ООО "Добродом" 6311095616 402 815,02
2014 МП "КБУ" 6317007285 389 520,29
21445 ООО "УК Цветной бульвар" 6317152170 387 621,91
90 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 6317002858 385 115,66
17425 Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 6316214539 383 853,14
20040 ООО "УК РАЗВИТИЕ" 6311186310 380 297,97
22656 ТСН "ЖК Королев" 6317164048 369 622,40
19908 ООО "Первая УК" 6318049538 360 268,12
1148 ЖСК N 104 6311029973 356 744,20
730 ООО "НПФ "XXI век" 6313034520 350 916,72
1952 МБДОУ "Детский сад № 144" г. о. Самара 6317031383 345 201,46
20042 ООО УК "Этажи" 6316256698 339 710,91
1762 ТСЖ "Утес" 6317039706 339 378,50
1385 ТСЖ "МИР-2" 6312043956 333 884,32
1029 ТСЖ "Заводское - 4" 6319113056 330 251,00
17677 ООО "ИНИАН" 6312165249 323 878,02
1402 ЖСК № 157 6313120882 322 407,20
20677 ООО УК "АТЛАНТ" 6319247532 316 678,60
1542 ЖСК № 53 6311035335 306 580,80
Итого:   408 941 283,28
       
Перечень банкротных организаций, имеющих ДЗ свыше 500 тыс.руб. на 30.09.2024 г.
3 Наименование организации ИНН Сумма ДЗ на 30.09.2024 г., руб.
1500 ООО "УК "ВАСКО" 6319723340 111 870 419,60
14575 ООО "Жилищная коммунальная система" 6317093277 15 292 847,87
378 ОАО "СПЗ" 6318100431 10 877 542,34
9544 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 6314018560 4 576 062,94
36 ООО "МНСК" 6350009547 3 861 285,12
13298 МУП "Смышляевское" 6367057958 3 550 973,11
16752 ООО УК "ПАНОРАМА" 6316202364 3 125 066,94
14366 ООО ''Волгатеплоснаб" 6316178168 2 845 643,13
16173 АО "ГУ ЖКХ" 5116000922 2 222 028,00
10494 АО "РЭУ" 7714783092 1 477 736,10
8709 ООО "СДЦ" 6316078251 1 017 750,39
16731 ООО УО "Коммунальник" 6317108244 561 910,28
Итого: 161 279 265,82