Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

Юридические лица

Перечень организаций, имеющих ДЗ свыше 300 тыс.руб. на 30.06.2025г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
333 ПАО "ОДК-Кузнецов" 6319033379 94 925 913,12
217 АО "Авиакор - авиационный завод" 6312040056 77 534 391,19
4172 АО "Самара-Лада" 6312012764 67 321 305,50
18913 ООО "ВМК" 6350025355 45 848 892,40
15502 ООО "УК "ИМПЕРИЯ" 6319183938 31 605 707,94
195 ОАО "РЖД" 7708503727 30 580 696,78
8786 ОАО "ЕПК Самара" 6316040924 22 434 697,55
10165 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 6315701071 16 137 710,74
14136 ООО "Самара-Авто" 6312104937 12 987 138,41
4240 ООО ПКФ "Спутник" 6371004927 8 385 030,81
3823 ООО " Визит - М " 6316100838 6 281 753,60
19343 Убайдов Эрадж Тавакалович, Убайдов Далер Тавакалович, Убайдов Хамза Тавакалович, Убайдова Рухсорамах Тавакаловна   5 708 215,51
10852 ООО "Премьер" 6312068608 5 366 469,57
12781 ТСН "Город Мира" 6316146582 5 249 658,13
3673 ООО "Самара-Авто-Люкс" 6319113730 4 839 500,56
20541 ООО "ФизРазвитие" 6318045212 3 968 749,33
14913 ООО "Аврора" 6316187388 3 698 560,85
16409 ООО "КЖС" 6316128696 3 570 316,85
18858 ООО "ГЭК" 6311173631 3 552 276,86
81 АО "Авиаагрегат" 6319031396 2 750 244,44
18556 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 6316236412 2 558 848,45
22747 ООО ТЭК "НЕФТЕГАЗ" 6312202268 2 282 580,43
227 ООО "УК "Надежда" 6319712187 2 237 209,60
21857 ООО "МедГард" 6316110096 2 149 747,16
17321 ООО "ДЭЗ" 6316223438 1 932 588,04
10384 ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" 6316101599 1 889 771,70
12553 ТСЖ "Партнер-24" 6311115220 1 827 147,20
22467 ООО УК "ОНИКС" 6313557425 1 815 070,33
14860 ООО "УК "Юг-сервис" 6319178141 1 650 015,24
21467 ООО БЦ "Вертикаль" 7202193125 1 568 466,32
2014 МП "КБУ" 6317007285 1 390 338,18
10371 Ассоциация "Бизнес-Центр" 6316128946 1 309 687,88
19602 ООО "УК"Вектор" 6318043920 1 308 931,76
15007 ООО "УК "СЕРВИС" 6315651945 1 288 814,95
231 АО "СТ" 6311012779 1 244 874,61
20850 ООО "ФЛАГМАН" 6311183220 1 196 558,52
1477 ООО "Образцовое содержание жилья" 6311068267 1 097 041,70
16072 ООО "ЖЭУ-66" 6316197386 944 916,80
13579 ТСН "ЛИДЕР 2012" 6319161589 929 427,20
17604 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 6318015271 907 561,09
3870 МП г.о. Самара " ТТУ " 6315702029 901 360,32
4996 ООО "Добродом" 6311095616 818 827,68
19183 ООО "НОВА" 6313554907 817 861,39
3122 ПАО "Гидроавтоматика" 6319037140 795 968,02
20104 ООО "СОК" 6311186704 782 175,67
16714 ООО УК "ПЖРТ № 11" 6317097874 775 150,98
16268 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6318008228 764 575,86
1208 ТСЖ "Жигули" 6312067731 762 439,04
11513 ТСЖ "Воскресенское" 6311111113 729 520,10
7973 МП " г.о. Самара "Благоустройство" 6315705990 720 788,23
13025 ТСЖ "Карла Маркса, 360 А" 6315499673 718 087,15
15656 ООО "АУК" 6312143291 701 240,97
12472 ЖК "Удача" 6319723213 698 982,40
22656 ТСН "ЖК Королев" 6317164048 680 649,60
21445 ООО "УК Цветной бульвар" 6317152170 598 158,47
2552 ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области 6314015873 577 097,64
20042 ООО УК "Этажи" 6316256698 560 521,93
1604 НО ЖСК №132 6318111899 556 277,48
7956 ТСЖ "Волга" 6315470032 535 934,33
22202 ООО "УК Союз-Сервис" 6318066332 532 419,75
18064 ООО "Эксперт Плюс" 6316163612 520 243,92
17425 Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 6316214539 490 616,97
1172 НО "ЖК-109" 6318110084 488 079,40
13620 ООО "УЖКК "Электрощит" 6313543408 480 000,00
12225 ООО ФИРМА "МС" 6315623970 473 626,66
1004 АО "ПЖРТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" 6319031607 472 569,72
17677 ООО "ИНИАН" 6312165249 472 232,19
1542 ЖСК № 53 6311035335 464 914,35
16862 ООО "АВРОРА" 6311157975 440 884,57
1188 ЖСК - 190 6319039525 436 226,03
1391 ТСЖ "ПАРТНЕР-12" 6319080940 427 430,88
23658 МБУ г.о. Самара "Служба сопровождения операций с имуществом" 6311199252 414 186,74
22891 ООО "УК "КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" 6319259591 410 854,40
591 ТСЖ " № 236" 6313135670 397 019,04
17471 ООО УК "Барс" 6316220701 396 644,59
1762 ТСЖ "Утес" 6317039706 382 136,59
19010 ЗАО "Самарский кондитер" 6312038530 378 301,77
19908 ООО "Первая УК" 6318049538 377 001,29
1791 ТСЖ "А. Толстого 26-28" 6317077300 364 846,43
13133 ТСЖ "Партнёр-25" 6311126818 347 600,00
22270 ООО "УК "ГК СОЮЗ-РЕГИОН" 6319244838 344 879,85
7964 ТСЖ "КВАРТАЛ - 129" 6315945399 344 696,62
21776 ООО "Экомед" 6311160520 340 641,50
1029 ТСЖ "Заводское - 4" 6319113056 331 372,80
19253 ООО "ВСК" 6311094612 329 902,15
4996 ООО "Добродом" 6311095616 316 449,70
18954 ООО УК "Доверие" 6330072950 303 441,66
Итого: 509 251 664,13
       
Перечень банкротных организаций, имеющих ДЗ свыше 500 тыс.руб. на 30.06.2025 г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
14575 ООО "Жилищная коммунальная система" 6317093277 15 292 847,87
378 ОАО "СПЗ" 6318100431 10 877 542,34
36 ООО "МНСК" 6350009547 3 861 285,12
13298 МУП "Смышляевское" 6367057958 3 550 973,11
16752 ООО УК "ПАНОРАМА" 6316202364 3 130 065,69
14366 ООО ''Волгатеплоснаб" 6316178168 2 845 643,13
16173 АО "ГУ ЖКХ" 5116000922 2 181 910,29
10494 АО "РЭУ" 7714783092 1 477 736,10
9544 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 6314018560 1 358 110,25
8709 ООО "СДЦ" 6316078251 1 028 255,54
16731 ООО УО "Коммунальник" 6317108244 561 910,28
Итого: 46 166 279,72