Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

Юридические лица

Перечень организаций, имеющих ДЗ свыше 300 тыс.руб. на 27.02.2025г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
333 ПАО "ОДК-Кузнецов" 6319033379 98 473 513,85
217 АО "Авиакор - авиационный завод" 6312040056 94 542 982,69
4172 АО "Самара-Лада" 6312012764 67 321 305,50
18913 ООО "ВМК" 6350025355 57 389 595,53
15502 ООО "УК "ИМПЕРИЯ" 6319183938 31 605 707,94
8786 ОАО "ЕПК Самара" 6316040924 29 912 930,03
195 ОАО "РЖД" 7708503727 25 386 419,28
14654 ООО "МЕГА СИТИ" 6316191137 12 660 526,84
10165 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 6315701071 11 999 492,06
195 ОАО "РЖД" 7708503727 7 211 362,89
19343 Убайдов Эрадж Тавакалович, Убайдов Далер Тавакалович, Убайдов Хамза Тавакалович, Убайдова Рухсорамах Тавакаловна   5 708 215,51
12781 ТСН "Город Мира" 6316146582 4 367 424,24
14913 ООО "Аврора" 6316187388 3 698 560,85
81 АО "Авиаагрегат" 6319031396 2 750 244,44
18556 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 6316236412 2 548 114,39
18858 ООО "ГЭК" 6311173631 2 339 859,58
21857 ООО "МедГард" 6316110096 2 305 502,38
22747 ООО ТЭК "НЕФТЕГАЗ" 6312202268 2 282 580,43
17321 ООО "ДЭЗ" 6316223438 2 212 227,04
16409 ООО "КЖС" 6316128696 2 083 033,80
10384 ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" 6316101599 1 889 771,70
431 ФГБОУ ВО "ПривГУПС" 6318100463 1 804 521,62
12553 ТСЖ "Партнер-24" 6311115220 1 603 448,00
21467 ООО БЦ "Вертикаль" 7202193125 1 568 466,32
20542 АО "ФПК" 7708709686 1 493 112,38
227 ООО "УК "Надежда" 6319712187 1 337 177,61
1477 ООО "Образцовое содержание жилья" 6311068267 1 271 547,93
231 АО "СТ" 6311012779 1 244 862,71
4681 АО "СВИФТ" 6319182980 1 185 033,92
90 ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 6317002858 1 177 674,90
15656 ООО "АУК" 6312143291 1 165 135,27
16409 ООО "КЖС" 6316128696 1 069 240,26
22467 ООО УК "ОНИКС" 6313557425 1 025 558,96
15007 ООО "УК "СЕРВИС" 6315651945 1 014 184,55
20850 ООО "ФЛАГМАН" 6311183220 1 012 450,75
13579 ТСН "ЛИДЕР 2012" 6319161589 984 641,40
17604 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 6318015271 907 561,09
19602 ООО "УК"Вектор" 6318043920 898 918,42
12472 ЖК "Удача" 6319723213 818 470,40
2866 ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" 6313132655 817 428,23
3122 ПАО "Гидроавтоматика" 6319037140 795 968,02
19183 ООО "НОВА" 6313554907 780 469,49
4996 ООО "Добродом" 6311095616 773 085,94
16268 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6318008228 719 938,63
11513 ТСЖ "Воскресенское" 6311111113 631 196,90
1391 ТСЖ "ПАРТНЕР-12" 6319080940 625 903,90
13850 ФКУ "ЦХиСО ГУ МВД России по Самарской области" 6318225568 618 281,93
1604 НО ЖСК №132 6318111899 609 048,02
1971 ООО "УК" "АМОНД-ЖилКомСервис" 6317071210 590 156,80
1208 ТСЖ "Жигули" 6312067731 586 871,12
16731 ООО УО "Коммунальник" 6317108244 561 910,28
1791 ТСЖ "А. Толстого 26-28" 6317077300 550 087,83
1373 ТСЖ "МИР" 6316086372 545 248,00
7956 ТСЖ "Волга" 6315470032 535 373,35
18870 ТСН "ДИМИТРОВА-14" 6312190870 528 960,62
273 ТСН "ПРОСПЕКТ" 6316105508 515 000,00
2014 МП "КБУ" 6317007285 505 234,27
18064 ООО "Эксперт Плюс" 6316163612 496 916,30
20040 ООО "УК РАЗВИТИЕ" 6311186310 496 574,42
13620 ООО "УЖКК "Электрощит" 6313543408 482 188,98
1172 НО "ЖК-109" 6318110084 481 036,98
125 ФГОБУ ВО ПГУТИ; ПГУТИ 6317017702 472 970,71
20042 ООО УК "Этажи" 6316256698 459 852,80
17425 Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 6316214539 458 792,28
21445 ООО "УК Цветной бульвар" 6317152170 450 756,04
13025 ТСЖ "Карла Маркса, 360 А" 6315499673 444 371,95
16714 ООО УК "ПЖРТ № 11" 6317097874 437 034,04
1542 ЖСК № 53 6311035335 436 336,80
7964 ТСЖ "КВАРТАЛ - 129" 6315945399 403 967,72
1188 ЖСК - 190 6319039525 403 143,31
1029 ТСЖ "Заводское - 4" 6319113056 401 843,20
10371 Ассоциация "Бизнес-Центр" 6316128946 401 765,00
29 Самарский государственный социально-педагогический университет, СГСПУ, ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет" 6317008539 395 002,32
16862 ООО "АВРОРА" 6311157975 393 204,59
19010 ЗАО "Самарский кондитер" 6312038530 391 185,70
19908 ООО "Первая УК" 6318049538 391 032,52
22656 ТСН "ЖК Королев" 6317164048 376 288,00
1762 ТСЖ "Утес" 6317039706 369 163,75
3870 МП г.о. Самара " ТТУ " 6315702029 355 234,09
1952 МБДОУ "Детский сад № 144" г. о. Самара 6317031383 345 201,46
14286 ООО ЭСК "АВАНГАРД - ЭР" 6316159990 340 112,16
17653 ЖК "Физкультурная, 103" 6319215812 339 587,20
1148 ЖСК N 104 6311029973 339 079,40
19253 ООО "ВСК" 6311094612 329 902,15
17677 ООО "ИНИАН" 6312165249 327 078,24
57 МП ЭСО 6316033540 326 791,90
407 ГАПОУ СКСПО 6316019658 322 021,04
591 ТСЖ " № 236" 6313135670 318 923,44
18267 ООО УК "ДОМ" 6311165493 316 957,90
14384 ТСЖ "Надежда 2009" 6312089407 312 364,80
18954 ООО УК "Доверие" 6330072950 303 441,66
Итого:   514 881 663,64
       
Перечень банкротных организаций, имеющих ДЗ свыше 500 тыс.руб. на 27.02.2025 г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
14575 ООО "Жилищная коммунальная система" 6317093277 15 292 847,87
378 ОАО "СПЗ" 6318100431 10 877 542,34
9544 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 6314018560 4 576 062,94
36 ООО "МНСК" 6350009547 3 861 285,12
13298 МУП "Смышляевское" 6367057958 3 550 973,11
14366 ООО ''Волгатеплоснаб" 6316178168 2 845 643,13
16173 АО "ГУ ЖКХ" 5116000922 2 195 282,86
16752 ООО УК "ПАНОРАМА" 6316202364 3 130 065,69
10494 АО "РЭУ" 7714783092 1 477 736,10
8709 ООО "СДЦ" 6316078251 1 040 350,07
16731 ООО УО "Коммунальник" 6317108244 561 910,28
Итого: 49 409 699,51