Будьте
в курсе!

Подпишитесь на рассылку

Подписаться
Оформить подписку

Юридические лица

Перечень организаций, имеющих ДЗ свыше 300 тыс.руб. на 27.05.2025г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
333 ПАО "ОДК-Кузнецов" 6319033379 88 473 513,85
217 АО "Авиакор - авиационный завод" 6312040056 77 591 041,31
4172 АО "Самара-Лада" 6312012764 67 321 305,50
18913 ООО "ВМК" 6350025355 45 813 831,00
195 ОАО "РЖД" 7708503727 32 962 324,14
15502 ООО "УК "ИМПЕРИЯ" 6319183938 31 605 707,94
8786 ОАО "ЕПК Самара" 6316040924 26 173 813,78
10165 МП городского округа Самара "Инженерная служба" 6315701071 14 472 077,68
14654 ООО "МЕГА СИТИ" 6316191137 12 660 526,84
4240 ООО ПКФ "Спутник" 6371004927 8 385 030,81
19343 Убайдов Эрадж Тавакалович, Убайдов Далер Тавакалович, Убайдов Хамза Тавакалович, Убайдова Рухсорамах Тавакаловна   5 708 215,51
10852 ООО "Премьер" 6312068608 5 366 469,57
12781 ТСН "Город Мира" 6316146582 4 768 437,52
20541 ООО "ФизРазвитие" 6318045212 3 968 749,33
14913 ООО "Аврора" 6316187388 3 698 560,85
18858 ООО "ГЭК" 6311173631 3 653 636,95
2866 ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" 6313132655 3 261 053,22
81 АО "Авиаагрегат" 6319031396 2 750 244,44
18556 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 6316236412 2 619 348,46
22747 ООО ТЭК "НЕФТЕГАЗ" 6312202268 2 282 580,43
21857 ООО "МедГард" 6316110096 2 149 747,16
16409 ООО "КЖС" 6316128696 2 083 033,80
227 ООО "УК "Надежда" 6319712187 2 026 227,21
17321 ООО "ДЭЗ" 6316223438 1 897 857,58
10384 ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" 6316101599 1 889 771,70
12553 ТСЖ "Партнер-24" 6311115220 1 827 147,20
22467 ООО УК "ОНИКС" 6313557425 1 578 075,66
21467 ООО БЦ "Вертикаль" 7202193125 1 568 466,32
16409 ООО "КЖС" 6316128696 1 386 629,04
1735 АО "ЭЙЧ ЭНД ЭН" 7714626332 1 364 231,26
19602 ООО "УК"Вектор" 6318043920 1 289 480,78
231 АО "СТ" 6311012779 1 244 862,71
15007 ООО "УК "СЕРВИС" 6315651945 1 212 149,35
20850 ООО "ФЛАГМАН" 6311183220 1 196 558,52
2014 МП "КБУ" 6317007285 1 137 742,74
1477 ООО "Образцовое содержание жилья" 6311068267 1 099 630,07
14860 ООО "УК "Юг-сервис" 6319178141 972 674,59
10371 Ассоциация "Бизнес-Центр" 6316128946 946 316,94
4996 ООО "Добродом" 6311095616 924 604,11
17604 ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" 6318015271 907 561,09
13579 ТСН "ЛИДЕР 2012" 6319161589 904 624,00
19183 ООО "НОВА" 6313554907 901 308,43
12472 ЖК "Удача" 6319723213 816 521,60
3122 ПАО "Гидроавтоматика" 6319037140 795 968,02
7973 МП " г.о. Самара "Благоустройство" 6315705990 777 448,39
16268 ООО "Региональный ЖКХ-Сервис" 6318008228 764 575,86
13025 ТСЖ "Карла Маркса, 360 А" 6315499673 718 087,15
13620 ООО "УЖКК "Электрощит" 6313543408 650 984,19
22656 ТСН "ЖК Королев" 6317164048 632 486,40
20042 ООО УК "Этажи" 6316256698 598 484,23
1208 ТСЖ "Жигули" 6312067731 589 463,60
15656 ООО "АУК" 6312143291 585 235,20
2552 ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области 6314015873 578 599,53
11513 ТСЖ "Воскресенское" 6311111113 570 684,90
1172 НО "ЖК-109" 6318110084 544 854,98
1004 АО "ПЖРТ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА" 6319031607 514 220,57
21445 ООО "УК Цветной бульвар" 6317152170 508 008,35
7956 ТСЖ "Волга" 6315470032 507 434,46
1604 НО ЖСК №132 6318111899 505 456,92
1971 ООО "УК" "АМОНД-ЖилКомСервис" 6317071210 504 646,40
16714 ООО УК "ПЖРТ № 11" 6317097874 502 854,73
17425 Ассоциация "Самарское Региональное Содружество ТСЖ" 6316214539 490 616,97
1542 ЖСК № 53 6311035335 489 279,25
20104 ООО "СОК" 6311186704 480 496,57
1188 ЖСК - 190 6319039525 461 894,75
224 ТСЖ "Маяк" 6319701474 430 918,40
18064 ООО "Эксперт Плюс" 6316163612 427 963,60
12225 ООО ФИРМА "МС" 6315623970 418 669,58
19908 ООО "Первая УК" 6318049538 418 645,57
22202 ООО "УК Союз-Сервис" 6318066332 410 722,17
7964 ТСЖ "КВАРТАЛ - 129" 6315945399 408 082,99
384 ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области 6314015880 407 927,11
16862 ООО "АВРОРА" 6311157975 393 204,59
1029 ТСЖ "Заводское - 4" 6319113056 384 947,20
20040 ООО "УК РАЗВИТИЕ" 6311186310 381 359,19
19010 ЗАО "Самарский кондитер" 6312038530 378 301,77
17471 ООО УК "Барс" 6316220701 372 747,59
1791 ТСЖ "А. Толстого 26-28" 6317077300 364 846,83
17367 ООО УК "Союз-МКД" 6315013340 352 600,80
15656 ООО "АУК" 6312143291 351 649,37
1762 ТСЖ "Утес" 6317039706 348 828,60
591 ТСЖ " № 236" 6313135670 345 470,40
1391 ТСЖ "ПАРТНЕР-12" 6319080940 336 971,28
23658 МБУ г.о. Самара "Служба сопровождения операций с имуществом" 6311199252 332 870,12
22270 ООО "УК "ГК СОЮЗ-РЕГИОН" 6319244838 332 780,54
19253 ООО "ВСК" 6311094612 329 902,15
13133 ТСЖ "Партнёр-25" 6311126818 321 904,00
18954 ООО УК "Доверие" 6330072950 303 441,66
Итого: 496 188 227,92
       
Перечень банкротных организаций, имеющих ДЗ свыше 500 тыс.руб. на 27.05.2025 г.
Абонентский номер Наименование организации ИНН Сумма ДЗ, руб.
14575 ООО "Жилищная коммунальная система" 6317093277 15 292 847,87
378 ОАО "СПЗ" 6318100431 10 877 542,34
36 ООО "МНСК" 6350009547 3 861 285,12
13298 МУП "Смышляевское" 6367057958 3 550 973,11
16752 ООО УК "ПАНОРАМА" 6316202364 3 130 065,69
14366 ООО ''Волгатеплоснаб" 6316178168 2 845 643,13
16173 АО "ГУ ЖКХ" 5116000922 2 195 282,86
10494 АО "РЭУ" 7714783092 1 477 736,10
9544 АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" 6314018560 1 358 110,25
8709 ООО "СДЦ" 6316078251 1 028 255,54
16731 ООО УО "Коммунальник" 6317108244 561 910,28
Итого: 46 179 652,29